Per i pongisti campobassani 2 punti rispettivamente di Letizia Racchi e Claudio Trivisonno ed un punto ad opera di Luigi De Bernardo.
Nel terzo incontro la capolista ASD Universal Gym Center supera tra le mura amiche, con qualche difficoltà, per 5 a 3 l’esperta formazione dell’ASD Tennistavolo Riccia. Per gli isernini tre punti del talentuoso Damiano Terlizzi e due punti del coriaceo Francesco Giannini. Per i pongisti riccesi due punti dell’ottimo Salvatore Ruggiero ed un punto di Mercurio Mignogna, pongista dalle indubbie qualità tecnotattiche.
Per i campobassani due punti di Bernardo Cosimi e Roberto Di Sarro mentre il quinto punto è arrivato dal bravo Eugenio Di Cesare. Per i bojanesi. Il punto della bandiera ad opera dell’ottimo Mauriello Massimo.
CAMPIONATO REGIONALE C2 MASCHILE 2016/2017
RISULTATI 10^ GIORNATA
11.02.17 | A.S.D. T.T. Campobasso A | A.S.D. Universal Gym Center 2 | 5 – 0 |
11.02.17 | A.S.D. T.T. Isernia | A.S.D. P.G.S. “Shalom” | 5 – 1 |
11.02.17 | A.S.D. Universal Gym Center | A.S.D. T.T. Riccia | 5 – 3 |
11.02.17 | A.S.D. T.T. Campobasso B | A.S.D. Ping Pong Bojano | 5 – 1 |
CLASSIFICA PROVVISORIA
S q u a d r a |
Punti | IG | IV | IP | PV | PP |
A.S.D. Universal Gym Center | 20 | 10 | 10 | 0 | 50 | 19 |
A.S.D. T.T. Isernia | 18 | 10 | 9 | 1 | 47 | 11 |
A.S.D. T.T. Campobasso A | 16 | 10 | 8 | 2 | 45 | 16 |
A.S.D. T.T. Campobasso B | 10 | 10 | 5 | 5 | 31 | 31 |
A.S.D. T.T. Riccia | 8 | 10 | 4 | 6 | 28 | 37 |
A.S.D. P.G.S. “Shalom” | 6 | 10 | 3 | 7 | 23 | 42 |
A.S.D. Ping Pong Bojano | 2 | 10 | 1 | 9 | 21 | 47 |
A.S.D. Universal Gym Center 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | 50 |
L'Opinionista © 2008 - 2024 - Molise News 24 supplemento a L'Opinionista Giornale Online
reg. tribunale Pescara n.08/2008 - iscrizione al ROC n°17982 - P.iva 01873660680
Pubblicità - Contatti - Privacy Policy - Cookie Policy